首頁 > 產(chǎn)品中心 > 動(dòng)力及儲能電池PACK用膠 > 防凝露保溫噴涂料
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號:WePU 2805A/B
產(chǎn)品介紹
WePU 2805 A/B 為雙組份聚氨酯噴涂料,主要用于動(dòng)力電池底護(hù)板、儲能電池底護(hù)板等 各自基材的表面噴涂等
產(chǎn)品特性
l 雙組分全自動(dòng)動(dòng)態(tài)混合注膠,具有良好的流動(dòng)性易于施工
l 本體強(qiáng)度高,和金屬界面粘接強(qiáng)度出色
物理和化學(xué)性質(zhì)
測試項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | A 組份 | B 組份 |
外觀 | 目視 | \ | 淺黃色液體 | 棕色液體 |
原膠黏度 | GB/T 2794-2013 | mPa · s(25℃) | 300~600 | 150-250 |
原膠密度 | GB/T 15223-2008 | g/cm3(25℃) | 1.15-1.25 | 1.20-1.25 |
固化后理化性能
項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型值 |
顏色 | 目視 | \ | 黃色 |
芯密度 | GB/T 6343-2009 | kg/m3 | 50-100 |
拉伸強(qiáng)度 | GB 9641-1988 | MPa | ≥1.0 |
斷裂伸長率 | GB 9641-1988 | % | ≥5 |
剪切強(qiáng)度(鋁-鋁) | GB/T 7124-2008 | MPa | ≥1.5 |
飽和吸水率 | GB/T 1034-2008 | % | <5 |
導(dǎo)熱系數(shù) | GB/T 10294-2008 | W/(m ·K) | ≤0.025 |
阻燃等級 | UL94 | 級 | HB |
注:以上所有數(shù)據(jù)都在膠 25℃ 、50%RH 條件下固化 7 天后測試所得
相關(guān)產(chǎn)品: